D-module · резонатор · FX-пак
ранний доступБанк до четырёх настроенных резонаторов: звон или струна по нотам аккорда, с формантной «гласной» поверх.
| Ручка | Ход | Умолчание | Что делает |
|---|---|---|---|
| COMB / STRING | 2 кнопки | COMB | характер резонатора: COMB: гребёнка, металлический звон; STRING: щипковая струна (Karplus), теплее, сама держит уровень |
| список аккорда (группа VOICES, без подписи) | 8 вариантов | Unison | сколько резонаторов и в каком интервале от корня: Unison (1), Octave (2), Fifth (3), Minor, Major, Sus4, Seventh (по 4), Wide (3) |
| PITCH | C1…C6 | A2 | нота корня, на неё настраивается звон; подбирать под тональность материала |
| FINE | ±50 центов | 0 | подстройка корня |
| DECAY | 0…100 % | 50 | длина звона. Безразмерна: ход разложен по достижимому диапазону при текущих ноте и DAMP, поэтому вся ручка работает при любой ноте |
| DAMP | 0…100 % | 50 | яркость звона: при 0 глухо, при 100 звонко |
| DETUNE | 0…100 % | 0 | разводит строй резонаторов левого и правого канала, до 25 центов, это даёт ширину и биения |
| LOW CUT | 0…500 Гц | 60 | срезает низ у ВОЗБУЖДЕНИЯ, а не у выхода: бочка перестаёт гудеть резонатором |
| AMOUNT (группа VOWEL) | 0…100 % | 0 | доля формантного окраса «гласной»; 0 = ступень выкл. |
| VOWEL | A…U | A | гласная, плавно переходит по ряду A → E → I → O → U |
| COLOR | 30…98 % | 85 | узость формант: чем выше, тем выразительнее «говорит» |
| MIX | 0…100 % | 35 | сухой ↔ резонанс |
| OUTPUT | −24…+12 дБ | 0 | общая громкость |
| CEILING | −12…0 дБ | −0.3 | потолок пикового лимитера на выходе |
Подсказка. Резонатор звенит только на том, что есть во входе. На тихом или узкополосном материале поднимайте MIX, а не DECAY.