D-module · вейвфолдер · FX-пак
ранний доступВейвфолдер, который складывает волну по резкости атаки, а не по громкости: удары рычат, а ровный звук при BASE в нуле остаётся почти чистым.
Полоса ATTACK сверху вспыхивает на ударах и показывает ту долю атаки, которая сейчас добавляется к складке. Полоса LIMIT показывает, сколько снимает лимитер.
| Ручка | Ход | Умолчание | Что делает |
|---|---|---|---|
| SINE / TRIANGLE | 2 кнопки | SINE | форма складки: SINE: плавные, «певучие» складки; TRIANGLE: острые изломы, звук жёстче и ярче |
| SENSE (группа ATTACK) | 0…1 | 0.5 | какие атаки считаются резкими: при повороте влево только самые острые удары, при повороте вправо также и мягкие атаки |
| DEPTH | 0…1 | 0.5 | насколько сильнее складывается волна на резкой атаке. При 0 атаки не влияют |
| DECAY | 5…500 мс | 60 | как быстро складка уходит после атаки: на коротком значении складка задевает только щелчок удара, на длинном грязь тянется в хвост (τ) |
| BASE (группа FOLD) | 0…1 | 0 | постоянная складка на всём звуке, независимо от атак. При 0 ровный звук почти чистый |
| TONE | −1…+1 | 0 | наклон спектра после складки вокруг 700 Гц, ±6 дБ |
| LOW CUT (группа OUTPUT) | 20…400 Гц | 20 | срезает низ ДО складки и анализа, поэтому бочка перестаёт управлять эффектом; сухой сигнал не режется |
| MIX | 0…1 | 1 | сухой ↔ обработанный; ветви выровнены, гребёнки нет |
| OUTPUT | −24…+12 дБ | 0 | общая громкость |
| CEILING | −12…0 дБFS | −0.3 | потолок пикового лимитера на выходе |
Подсказка. Уровень по ходу BASE и DEPTH выровнен замером, поэтому сравнивать с байпасом можно сразу, не трогая OUTPUT. Для барабанов начните с DEPTH на полную, BASE в ноль и крутите SENSE, пока не сложатся нужные удары.